
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-56473709
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





訪問次數(shù):581
更新時(shí)間:2025-12-16簡(jiǎn)要描述:壓敏電阻測(cè)試儀/防雷器測(cè)量?jī)x廠家 用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場(chǎng)操作的缺點(diǎn)、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能、儀表可靠安全耐用。
| 測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 壓敏電阻 | 起始動(dòng)作電壓 U1mA | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
| 漏電流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
| 放電管 | 放電電壓 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
| 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
| 甲 | 乙 | |||
| 1 | 激光測(cè)距儀 | P | P | 量程:0-150m |
| 2 | 測(cè)厚儀 | P | P | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
| 3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
| 4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf |
| 5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | P | P | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
| 6 | 接地電阻測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
| 7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | P | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
| 8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | P | P | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
| 9 | 等電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
| 10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | P | P | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
| 11 | 防雷元件測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
| 12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
| 13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
| 14 | 靜電電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:±20kv |
| 15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
| 16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P | 防爆對(duì)講 | |
| 17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
| 18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m |
| 19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |

13774416198
掃碼添加微信