
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





訪問次數(shù):658
更新時間:2025-09-10簡要描述:油浸式試驗變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。

| 型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| 注:可根據(jù)用戶需求個性化定制。 | |||||||

13774416198
掃碼添加微信